
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-07 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 |
2 | 2025-09-06 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 22:35 | 23:38 | 63 分鐘 | |
4 | 17:55 | 18:59 | 65 分鐘 | |
5 | 2025-09-05 | 18:00 | 19:01 | 61 分鐘 |
6 | 17:45 | 17:58 | 13 分鐘 | |
7 | 2025-09-03 | 22:31 | 22:52 | 21 分鐘 |
8 | 18:07 | 19:22 | 75 分鐘 | |
9 | 17:21 | 17:52 | 31 分鐘 | |
10 | 2025-09-02 | 17:38 | 18:51 | 73 分鐘 |
11 | 14:55 | 15:27 | 32 分鐘 | |
12 | 14:51 | 14:52 | 1 分鐘 | |
13 | 11:23 | 11:41 | 18 分鐘 | |
14 | 2025-09-01 | 17:48 | 18:30 | 43 分鐘 |
15 | 17:42 | 17:46 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 w449.video0401.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
